Calefaciens Equipment
singula
Product Parameter
Admisce Nomenclatura euismod | Cr20Ni80 | Cr30N170 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20N130 | |
Praecipua chemica compositio | Ni | Requiem | Requiem | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Requiem | Requiem | Requiem | |
Max.continuous religio temp.of elementum(℃) | 1200 | 1250 | 1150 | 100 | 110 | |
Resistentia ad 20oC (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.0 | 1.04 | |
Densitas (g/cm3) | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
Conductivity scelerisque (KJ/m·h·℃) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Dilatatio linearum coefficiens (a×10-6/℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
Punctum liquescens approx.(℃) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Prolongatio ad rupturam (%) | >20 | >20 | >20 | 20 | >20 | |
Micrographic structure | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | |
Magnae possessiones | Nonmagnetic | Nonmagnetic | Debilis magneticus | Debilis magneticus | Debilis magnetic |
singula
singula
PRODUCTUS CATEGORY
shipment
customers praebet cum qualitate et translationem tutum.
In Vertical Pipeline Electric Heater Emendo provectus temperatus imperium systems quod Monitor ad temperatus in realis-vicis, uti summus pra...
READ MOREIn prima methodo obscuratis calor damnum in an Electric calidum oleum circulationem calefacientis est per altum qualis scelerisque. Nulla ap...
READ MOREIn Flante immersionem calefacientis Achieves industria efficientiam praesertim per directum contactus inter calefacit elementum et processu ...
READ MOREIn materiae in Industrial calor deicit Selectantur facultatem sustinere celeri temperatus mutat sine fabrica defectum. Nam exempli gratia, s...
READ MOREIn Incoloy Alloy in Princeps pressura Incoloy oleum circulationem calefacientis Specie electi propter exceptionalem ad oxidatio, corrosio et...
READ MORE