Calefaciens Equipment
singula
 
                                Product Parameter
| Admisce Nomenclatura euismod | Cr20Ni80 | Cr30N170 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20N130 | |
| Praecipua chemica compositio | Ni | Requiem | Requiem | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 | 
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Requiem | Requiem | Requiem | |
| Max.continuous religio temp.of elementum(℃) | 1200 | 1250 | 1150 | 100 | 110 | |
| Resistentia ad 20oC (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.0 | 1.04 | |
| Densitas (g/cm3) | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
| Conductivity scelerisque (KJ/m·h·℃) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Dilatatio linearum coefficiens (a×10-6/℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Punctum liquescens approx.(℃) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Prolongatio ad rupturam (%) | >20 | >20 | >20 | 20 | >20 | |
| Micrographic structure | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | |
| Magnae possessiones | Nonmagnetic | Nonmagnetic | Debilis magneticus | Debilis magneticus | Debilis magnetic | |
singula
 
                                singula
 
                                PRODUCTUS CATEGORY
shipment
customers praebet cum qualitate et translationem tutum.
 
                Effective calor * * * * * *is serie The calor translatio efficientiam a * Adapter Heater valde pendet adscendens m...
READ MOREEt Sinton Flante immersionem calefacientis In specie disposito ad occursum postulantes calefactio requisitis industries ut P...
READ MORE1. Industria consummatio et efficientiam In SPECTATIO in an Immersionem calefacientest Plays a significant munus in a...
READ MOREAestus translatione machinationes Facultatem Pipeline calefaciente Ad ponere in desideravit temperatus in pipelines ...
READ MOREConsilium fundamentale Oleum Circulationis Calefaciens revolvitur circa facultatem suam oleum calefactum continue circulare per syste...
READ MORE