Calefaciens Equipment
Temperatura moderatio electrici tubus calefactionis accommodatibilis est elementum calefactivum ad providendum calorem variis applicationibus, convertendo energiam electricam in energiam scelerisque. Temperatura potest aptare secundum specifica requisita per temperaturam integratam mechanismum temperantem, qui variari potest secundum rationem et multiplicitatem tubi calefactionis. nucleus huius tubi electrici calefactionis est elementum calefactivum, ex materia resistiva sicut filum chromium nickel. Cum vena per hoc filum transit, calor propter resistentiam generatur, et deinde in ambitum ambientem transfertur. Temperatus imperium mechanismum temperaturae temperaturae moderamen electricae calefactionis thermostatae est, quae constat ex sensore adhibito ut metiri temperaturam ambientem vel temperaturam ipsius elementi calefactionis. Lectio temperatura innixa, thermostat incipit vel sistit elementum calefactivum ad conservandam caliditatem desideratam. Tubus calefactio aptabilis etiam permittere potest utentes ponere et temperaturas debitas aptare secundum proprias necessitates.
Product Parameter
Explosio-probatio LABIUM immersionem calefacientis specificationem
Specifications | Potentia Kw | Flanged immersionem calefacientis Liquid | Flanged calefacientis Air | Temperatus imperium range | Potestas Supple | ||
magnitudine (mm) | Nobis (pieces of u) | magnitudine (mm) | Nobis (pieces of u) | ||||
XTFL-5 | 5 | DN80*500 | 3 | DN100*600 | 3 | RT-700 | Unius pascha 220v |
XTFL-10 | 10 | DN80*700 | 3 | DN100*700 | 6 | Tres phase380V,50HZ | |
XTFL-15 | 15 | DN125*700 | 6 | DN125*700 | 9 | ||
XTFL-20 | 20 | DN150*800 | 6 | DN150*900 | 9 | ||
XTFL-30 | 30 | DN150*800 | 9 | DN150*1000 | 12 | ||
XTFL-40 | 40 | DN200*1000 | 12 | DN200*1200 | 15 | ||
XTFL-50 | 50 | DN200*1000 | 12 | DN200*1200 | 15 | ||
XTFL-60 | 60 | DN200*1200 | 15 | DN250*1300 | 18 | ||
XTFL-80 | 80 | DN250*1400 | 18 | DN250*150 | 18 | ||
XTFL-100 | 100 | DN250*1600 | 18 | DN300*1600 | 24 | ||
XTFL-120 | 120 | DN250*1600 | 18 | DN300*1600 | 27 | ||
XTFL-150 | 150 | DN300*1600 | 24 | DN350*1600 | 36 | ||
XTFL-180 | 180 | DN300*1600 | 27 | DN350*1800 | 36 | ||
XTFL-200 | 200 | DN300*1800 | 27 | DN400*1800 | 45 | ||
XTFL-240 | 240 | DN350*1800 | 36 | DN400*1800 | 54 | ||
XTFL-280 | 280 | DN350*1800 | 36 | DN500*160 | 72 | ||
XTFL-300 | 300 | DN400*1800 | 42 | DN500*160 | 72 | ||
XTFL-360 | 360 | DN400*1800 | 45 | DN500*1800 | 72 | ||
XTFL-400 | 400 | DN400*1800 | 54 | DN600*1800 | 84 | ||
XTFL-450 | 450 | DN450*1800 | 60 | DN600*1800 | 90 | ||
XTFL-500 | 500 | DN500*1800 | 72 | DN700*1800 | 108 | ||
XTFL-600 | 600 | DN600*1800 | 84 | DN800*1800 | 120 | ||
XTFL-700 | 700 | DN600*1800 | 90 | DN900*1800 | 144 | ||
XTFL-800 | 800 | DN700*1800 | 108 | DN900*1800 | 180 | ||
XTFL-900 | 900 | DN800*1800 | 120 | DN900*1800 | 180 | ||
XTFL-1000 | 1000 | DN900*1800 | 144 | DN1000* 1800 | 216 |
PRODUCTUS CATEGORY
shipment
customers praebet cum qualitate et translationem tutum.
Heating processibus sunt critica in industrias ut vestibulum, eget processus, cibum productio et officinarum applications. Eligendo oportet calefac...
READ MOREIn modern industriae ratio, pipeline calentium , Ut crucial scelerisque administratione cogitationes, late in agros ut petro...
READ MOREAere duct heaters Significantly mitigare periculum humorem cumulus in HVAC systems, praecipue in environments in quo humiditas campest...
READ MOREEfficientiam industria : Unus ex standout features de Flexibilia habena calefacientis est eius industr...
READ MOREJiangsu Sinton est dimisit a album paper, cum usura Air Duct Electric Heaters , Quomodo possumus consequi maior industria efficientiam? Elec...
READ MORE