Calefaciens Equipment
Jactus-in extrusione mori calefacientis magnum instrumentum ad productionem industriae adhibita est, praesertim in campo metallico. Extrusio formae maxime ad calefaciendum est ut metallum per formam in processum extrusionem leniter transire possit, inde debitam figuram et magnitudinem obtinens. Methodo calefactionis electricae utitur ad energiam electricam convertendam in energiam scelerisque per fila resistentia vel cingula calefaciendi. Scelerisque energia ad formam per scelerisque conductionem ad tortorem laborantem transmittitur. Est ratio temperaturae temperationis instructa ut accurate temperamentum formae temperatae curet. Iactus-in extrusionem mori calefacientis extrusionem formae calefacientis permittit calefacientem ad formam proxime aptam, augendo calefactionem efficientiam. Eius consilium modulari facile est instituere, conservare, reponere.
Product Parameter
| Type | AREA | Magnitudo (mm) | Voltage (V) | Potentia (W) | Technology |
| XT-FQTC-Φ250X255 | I area | Φ250X255 | 3X400 | 8000 | 1. Usus temperatus in Vironment -20 gradu C ad gradum LX 2.Leakage current minus quam 0.5mA 3.Insulation resistentia plus 5M 4.withstand intentione: 1500V 5.wattage tolerantia V% -10% |
| XT-FQTC-Φ200X220 | 2 area | Φ200X220 | 230 | 4100 | |
| XT-FQTC-Φ200X175 | III area | Φ200X175 | 230 | 2400 | |
| XT-FQTC-Φ152/Φ140X310 | IV area | Φ152/Φ140X310 | 230 | 3600 | |
| XT-FQTC-Φ305X295 | I area | Φ305X295 | 3X400 | 1000 | |
| XT-FQTC-Φ245X260 | 2 area | Φ245X260 | 230 | 4130 | |
| XT-FQTC-Φ245X215 | III area | Φ245X215 | 230 | 3540 | |
| XT-FQTC-Φ165/Φ185X365 | IV area | Φ165/Φ185X365 | 230 | 4600 | |
| XT-FQTC-Φ217X190 | I area | Φ217X190 | 230 | 4000 | |
| XT-FQTC-Φ170X380 | 2 area | Φ170X380 | 230 | 5200 | |
| XT-FQTC-Φ123X220 | III area | Φ123X220 | 230 | 2600 | |
| XT-FQTC-Φ375X345 | I area | Φ375X345 | 3X400 | 16000 | |
| XT-FQTC-Φ295X315 | 2 area | Φ295X315 | 230 | 6350 | |
| XT-FQTC-Φ295X255 | III area | Φ295X255 | 230 | 4940 | |
| XT-FQTC-Φ215/Φ195X430 | IV area | Φ215/Φ195X430 | 230 | 5930 | |
| XT-FQTC-Φ350X360 | I area | Φ350X360 | 3X400 | 18000 | |
| XT-FQTC-Φ350X120 | 2 area | Φ350X120 | 3X400 | 6500 | |
| XT-FQTC-Φ310X350 | III area | Φ310X350 | 3X400 | 8600 | |
| XT-FQTC-Φ280X300 | IV area | Φ280X300 | 3X400 | 4600 | |
| XT-FQTC-Φ250X290 | 5 area | Φ250X290 | 3X400 | 4200 | |
| XT-FQTC-Φ250/Φ210X510 | 6 area | Φ250/Φ210X510 | 3X400 | 8600 | |
| XT-FQTC-Φ75X162 | Φ75X162 | 230 | 1400 | ||
| XT-FQTC-Φ90X220 | Φ90X220 | 230 | 1500 | ||
| XT-FQTC-Φ130X280 | Φ130X280 | 230 | 2200 | ||
| XT-FQTC-Φ140X325 | Φ140X325 | 230 | 4000 | ||
| XT-FQTC-Φ150X420 | Φ150X420 | 400 | 5000 | ||
| XT-FQTC-Φ175X460 | Φ175X460 | 400 | 7000 | ||
| XT-FQTC-Φ200X550 | Φ200X550 | 400 | 12000 |
PRODUCTUS CATEGORY
shipment
customers praebet cum qualitate et translationem tutum.
Sentiens Temperature: Thermostat in an immersionem calefacientis utitur provecta temperatus sensor * * *iis ut the...
READ MOREOleum Quality Management Fundamentum imperium contaminantium in an oleum circulationem calefacientis mendacium in qualis ...
READ MORE1. Applicationem Requirements et Calefaciens Lond Cum eligendo wattage et intentione pro a Adapter Heater Prima consideratio...
READ MOREInstruendo ductus calefacientis frame-sinton, sicut SINTON ELECTRICI DUCTUS HEATER, munus speciale involvit electricam, HVAC et salutem peritia....
READ MOREPix spiralis, definita est spatium inter ambages filum resistivum intra cartridge calefacientis munus criticum agit in densitate calo...
READ MORE